东风天锦7水/9尘洗扫车(国六)
- 联系人: 王经理
- 手机: 400-8513-111
- 微信: 400-8513-111
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180TXSHL6型洗扫车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900,7650x2500x3120(mm) |
整备质量 | 11900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:400-8513-111
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。