小多利卡 3~4方 摆臂垃圾车
- 联系人: 王经理
- 手机: 400-8513-111
- 微信: 400-8513-111
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
主要技术参数
外形尺寸:5995×2000×2910(mm)
额载质量:3280kg
车辆自重:3950kg
总质量:7360kg
前悬/后悬:1055/1632
接近/离去角:27.7/13
最高车速:110km/h
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驱动形式 | 4×2 | |||||
驾驶室 | 单排 | |||||
乘员人数 | 2(含驾驶员) | |||||
轴距 | 3308mm | |||||
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空调 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
发动机 | 型号 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
马力P | 115 | 130 | 140 | 110马力 | 126马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
发动机 | 直列四缸、水冷、四冲程 、增压中冷,高压共轨 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
油耗值(L/100km) | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
专用功能参数
可运输垃圾箱 | 4方 |
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 |
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 |
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 |
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 |
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 |
可选配垃圾斗
垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。
瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:400-8513-111
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。