东风4方厢式垃圾车
- 联系人: 王经理
- 手机: 400-8513-111
- 微信: 400-8513-111
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车基本参数表:
公告型号 | CL5030ZXLBEV型厢式垃圾车 | 外形尺寸 | 4700X1790X2215 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | 上装容积 | 4.6方 |
总质量 | 3495KG | 上装电动机额定功率 | 2.2KW |
整备质量 | 2380KG | 上装每小时消耗电量 | 2KWH |
轴距 | 2850MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 185R14LT 6PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 |
轴数 | 2 | 备注:1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输。顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车选装ETC装置 | |
底盘电机**功率 | 80 KW | ||
电池组额定电压 | 374.4 V | ||
电池电量 | 53 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 220KM | ||
电池类别 | 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池 | ||
电池品牌 | 比克动力 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
参数表:
项目 | 参数 | 备注 | ||
车型 | 3.5T微卡底盘 | / | ||
底盘尺寸(mm) | 4830,5170*1730*2000 | / | ||
轴距(mm) | 2850/3190 | / | ||
前/后悬(mm) | 720/1260 | / | ||
前/后轮距(mm) | 1460/1328 | / | ||
二类底盘整备质量(kg) | 1530 | / | ||
**总质量(kg) | 3495 | / | ||
**车速(km/h) | 90 | / | ||
续驶里程(km) | 250 | 工况法 | ||
充电时间(h) | 1.5 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 | ||
制动性能 | 制动距离(m) | ≤8.5 | 满载30km/h初速度 | |
平均减速度(m/s2) | ≥6 | |||
制动稳定性 | 不超过3m试验通道 |
底盘配置表:
系统 | 项目 | 配置情况 |
车型 | 3.5T微卡底盘 | |
车身 | 驾驶室 | X3单排 |
乘载人数 | 2 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 40/80 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 110/300 | |
额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成**器 | 包含MCU、DC/DC、PDU、上装取电接口 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 53 |
电芯类型 | 三元锂电 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 142*50 |
车架宽度(mm) | 700 | |
前板簧 | 6 | |
后板簧 | 7+4 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 1.3t前桥 | |
后桥 | 2.2t集成式电驱动后桥 | |
主减速比 | 10.5 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | |
方向机类型 | 循环球式 | |
方向助力型式 | 电子助力 | |
制动型式 | 液压制动 | |
行车制动器 | 前盘后鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 手动拉锁式 | |
功能配置 |
-->
订购瑞力专汽,只需轻松5步联系瑞力汽车瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道: 确定需求销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。 签订合同一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。 厂家生产交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。 满意交付您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。 |