凯力风牌多功能抑尘车
- 联系人: 王经理
- 手机: 400-8513-111
- 微信: 400-8513-111
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | KLF5180TDYB6型多功能抑尘车 | 产品号 | ZR3W76JC01J |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7470 | 外形尺寸(mm) | 8680×2500×3750 |
整备质量(Kg) | 10400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2890 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5100 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水箱、发电机组及喷雾机。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。选装驾驶室前脸样式,选装喷雾机样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8385×2420×2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+9 | 前轮距(mm) | 1900,1960,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:400-8513-111
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。