大多利卡8方压缩垃圾车
- 联系人: 王经理
- 手机: 400-8513-111
- 微信: 400-8513-111
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车参数
外形尺寸 | 7430×2350×2850(mm) | 厢体容积 | 8方 |
总质量 | 11995kg | 前悬/后悬 | 1130/2200 |
整备质量 | 7000kg | 接近/离去角 | 21/13° |
额载质量 | 4800kg | 最高车速 | 103km/h |
底盘参数
底盘系列 | 多利卡D7 | 凯普特K7 | 福瑞卡 |
型号 | YCY30165-60 | CY4SK361 | D25TCIF1 |
品牌 | 玉柴 | 朝柴 | 云内 |
功率kw | 121kw | 125kw | 110kw |
排量ml | 2.97L | 3.856L | 2.499L |
马力P | 165马力 | 170马力 | 150马力 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 |
额定转速 | 2800rpm | 2500rpm | 3600rpm |
最大扭矩 | 500N.m | 540N.m | 360N.m |
最大扭矩转速 | 1400-2200rpm | 1600rpm | 1600-2800rpm |
油耗值(L/100km) | 21.3 | 20.4 | 20.3 |
变速箱 | 万里扬6档 | 万里扬6档 | 万里扬6档 |
轮胎 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 8.25R20 |
前后桥 | 2.2T/5.5T | 2.7/5.5T | 2.1/4.2T |
车架 | 192双层 | 192双层 | 188双层 |
空调 | ● | ● | ● |
专用功能
箱体容积 | 8方(可装载240L垃圾桶约100桶) | 箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) |
填料器容积 | 1.2方 | 污水箱容积 | 200L |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | 控制方 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 |
进料一次作业时间 | ≤12 | 液压压力(Mpa) | 16 |
填装一次作业时间 | ≤15 | 卸料方式 | 平推自卸 |
填装器举升作业时间 | ≤10 | 卸料一次作业时间 | ≤30 |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 |
瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:400-8513-111
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。